边坡防护网供应到川主寺至汶川段公路灾后恢复重建施工单位
四川仲达工程材料有限公司 - 2012-05-15 - 行业动态招 标 人 | 四川省交通厅公路局 | |
招标代理机构 | / | |
招标项目名称 | 国道213线川主寺至汶川段公路灾后恢复重建工程项目第二阶段施工招标 | |
合同段(标段)名称 | LJ1\LJ3\LJ4\LJ5\LJ6\LJ7\LJ9\LJ10\LJ11 | |
中标候选人 及 排 序 | LJ1 合 同 段 | 第一名:道隧集团工程有限公司 |
第二名:宁夏路桥工程股份有限公司 | ||
第三名:海南路桥工程公司 | ||
LJ3 合 同 段 | 第一名:衡阳公路桥梁建设有限公司 | |
第二名:溧阳市路桥工程有限责任公司 | ||
第三名:广西路桥建设有限公司 | ||
LJ4 合 同 段 | 第一名:四川路航建设工程有限责任公司 | |
第二名:聊城市公路工程总公司 | ||
第三名:大成工程股份有限公司 | ||
LJ5 合 同 段 | 第一名:成都华川公路建设(集团)有限公司 | |
第二名:湖南省株洲公路桥梁建设有限公司 | ||
第三名:中铁二局第四工程有限公司 | ||
LJ6 合 同 段 | 第一名:中铁十四局集团有限公司 | |
第二名:四川川交路桥有限责任公司 | ||
第三名:中铁七局集团有限公司 | ||
LJ7 合 同 段 | 第一名:四川路桥建设股份有限公司 | |
第二名:青岛公路建设集团有限公司 | ||
第三名:/ | ||
LJ9 合 同 段 | 第一名:重庆渝达公路桥梁有限责任公司 | |
第二名:云南阳光道桥股份有限公司 | ||
第三名:四川公路桥梁建设集团有限公司 | ||
LJ10 合 同 段 | 第一名:中国云南路建集团股份公司 | |
第二名:四川川交路桥有限责任公司 | ||
第三名:中铁二局股份有限公司 | ||
LJ11 合 同 段 | 第一名:江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | |
第二名:云南阳光道桥股份有限公司 | ||
第三名:四川路桥建设股份有限公司 |
四川仲达工程材料有限公司www.sczd99.com,专业提供边坡防护网,主动网,被动网,环形网,石笼网,格宾网,生态袋,公路缆索护栏,围网,边坡工程,堤防工程)
上一篇:护坡工程之公路边坡病害的分类